AD586JR SOIC-8 POWER MANAGEMENT IC
₺668,65 + KDV
2 Adet Stokta var, şimdi sipariş ver hemen kargoda
Kategori
Stok Kodu
EN-PM-2832
Fiyat
668,65 TL + KDV
*74,60 TL den başlayan taksitlerle!
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| Voltage References | ||
| RoHS: | Details | |
| SMD/SMT | ||
| SOIC-8 | ||
| Series Precision References | ||
| 5 V | ||
| 0.04 % | ||
| 25 PPM / C | ||
| 36 V | ||
| 10 mA | ||
| - 55 C | ||
| + 125 C | ||
| AD586 | ||
| Tube | ||
| Accuracy: | 400 uV/mA | |
| Height: | 1.5 mm (Max) | |
| Input Voltage: | 36 V | |
| Length: | 5 mm (Max) | |
| Output Current: | 10 mA | |
| Product: | Voltage References | |
| Width: | 4 mm (Max) | |
| Brand: | Analog Devices |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Ürün Bilgisi
| Product Attribute | Attribute Value | |
|---|---|---|
| Analog Devices Inc. | ||
| Voltage References | ||
| RoHS: | Details | |
| SMD/SMT | ||
| SOIC-8 | ||
| Series Precision References | ||
| 5 V | ||
| 0.04 % | ||
| 25 PPM / C | ||
| 36 V | ||
| 10 mA | ||
| - 55 C | ||
| + 125 C | ||
| AD586 | ||
| Tube | ||
| Accuracy: | 400 uV/mA | |
| Height: | 1.5 mm (Max) | |
| Input Voltage: | 36 V | |
| Length: | 5 mm (Max) | |
| Output Current: | 10 mA | |
| Product: | Voltage References | |
| Width: | 4 mm (Max) | |
| Brand: | Analog Devices |
AD586JR SOIC-8 POWER MANAGEMENT IC
₺669 + KDV